OneTouch AT 型號比較1TG2-1500、1TG2-3000、1T10G-1000
文章出處:深圳市連訊達電子技術開發有限公司
人氣:-發表時間:2016-10-24 09:35:00
型號 | 1TG2-1500 | 1TG2-3000 | 1T10G-1000 |
1.搭配 LinkRunner AT 2000 或 OneTouch AT 時 | |||
2.搭配 OptiView XG 時 | |||
RJ 45 測試端口:10/100/1000BASE-T | √ x2 | √ x2 | |
光纖 SFP 測試端口:100/1000BASE-X | √ x2 | √ x2 | |
Wi-Fi 無線信號:802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5GHz | √ | ||
非 802.11 檢測/識別/位置 | √ | ||
RJ 45 測試端口:100/1000/10GBASE-T | √ | ||
光纖 SFP+ 測試端口:1000BASE-X /10GBASE-SRLR | √ | ||
RJ 45 管理端口:10/100BASE-T | √ | √ | √ |
AutoTest 配置文件 | √ | √ | √ |
連通性測試 | √ | √ | √ |
服務測試 (DHCP, DNS, ICMP, TCP) | √ | √ | √ |
線纜接線圖和位置 | √ | √ | |
TruePowe PoE 加載測試 | √ | √ | |
在線 VoIP 分析 | √ | √ | |
云服務趨勢和分析 | √ | √ | √ |
檢測和分析 | 有線 | 有線和 Wi-Fi | 有線 |
用戶測試 (HTTP, FTP, IGMP, RTSP, SMTP) | √ | √ | √ |
內聯有線和 Wi-Fi 數據包捕獲 | 有線,內聯 | 有線,內聯,Wi-Fi | 有線 |
有線路徑性能測量 | ≤1 Gbps1 | ≤1 Gbps1 | ≤1 Gbps1, ≤10 Gbps2 |
Wi-Fi 路徑性能評估 | 300/600 Mbps1 |
下一篇:已經是最后一篇了上一篇: 深圳連訊達助力北京航天五院天宮二號發射成功
此文關鍵字:fluke,福祿克,網絡測試儀,光纖測試儀,網線測試儀,萬用表,紅外熱像儀,深圳連訊達,深圳市連訊達電子技術開發有限公司
同類文章排行
- OneTouch AT 型號比較1TG2-1500、1TG2-3000、1T10G-1000
- 福祿克MultiFiber PRO測試MPO光纖操作步驟
- DTX-1800/DTX-1500/DTX-1200如何重新調整電池量表?
- FLUKE 101 106 107 15B+ 17B+ 18B+經典萬用表對比
- 福祿克DTX-5000與DTX-1800區別
- FLuke 15B+與Fluke 17B+ 維修案例
- 綜合布線中什么是信道?什么是永久鏈路?
- FLuke Ti400,TI300,TI200激活WIFI與Connect功能
- 福祿克LinkSprinter詳細操作說明 用戶手冊
- 福祿克TI200,TI300,TI400熱像儀對焦不準的問題
最新資訊文章
您的瀏覽歷史
